| Avantaj: | Mükemmel Hizmet | Nakliye limanı: | Başlangıç ve varış noktasına bağlıdır |
|---|---|---|---|
| Sigorta Kapsamı: | İsteğe bağlı | Maliyet: | Mesafeye, rotaya ve kargo türüne göre değişir |
| Kalkış günü: | Her Çarşamba | Konteyner Çeşitleri: | 20 ft, 40 ft, 40 ft HC |
| Takip Sistemi: | Gerçek zamanlı izleme mevcut | Ticaret süresi: | FOB, CIF, EXW |
| Boşaltma limanı: | Singapur | Yükleme Limanı: | Shenzhen Çin |
| Çıkış | Geldi. | Transit süresi ((Deniz yoluyla) | Geçiş süresi (kamyonla) |
| Şangay | Filipin | 10-20 gün | 6-10 gün |
| Tianjin | Tayland | ||
| Shantou | Singapur | ||
| Guangzhou | Vietnam | ||
| Tianjin | Malezya | ||
| Qingdao | Endonezya |
![]()