| İzleme sistemi: | Evet | Depolama hizmeti: | Çıkış ve Varış Noktası Depolama |
|---|---|---|---|
| Birleştirme: | Shantou, Shenzhen, Qingdao | Yelken Saati: | 9-10 gün |
| Depolama hizmetleri: | Evet | Özel Hizmet: | Fümigasyon, Depolama, Paletleme, vb |
| Deşarj limanı: | Port Kelang, Malezya | Ticaret Dönemi: | FOB,CIF,CNF,DDU,DAP,DDP |
| Sıklık: | haftada 2 vardiya | Nakliye rotaları: | Küresel |
| Kalkış günü: | Her Pazartesi, Salı, Çarşamba, Per, Paz |
| POL | POD | ETD | Transit süresi |
| Shenzhen | Port Kelang | Her Sal/Sat | 15-20 gün |
| Şangay | Penang Limanı | Her Pazartesi/Pazartesi/Cuma/Cumartesi/Güneş | 17-25 gün |
| Guangzhou | Malezya | Her Çarşamba / Cumartesi / Güneş | 15-25 gün |
| Qingdao | Melaka Limanı | Her Pazartesi/Cuma/Sat | 18-26 gün |
| Ningbo | Johor Bahru Limanı | Her Sal/Paz/Şubat | 14-20 gün |
| Tianjin | Malezya | Her Perşembe/Cumartesi/Güneş | 25-30 gün |
![]()